이 국가의 시간대
| UTC | 시간대 수 | IANA 시간대 | 서머타임 | 현지 시간 |
|---|---|---|---|---|
| UTC+10 | 2 | Asia/Ust-Nera | 없음 | --:--:-- |
| UTC+10 | Asia/Vladivostok | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+11 | 2 | Asia/Magadan | 없음 | --:--:-- |
| UTC+11 | Asia/Sakhalin | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+12 | 2 | Asia/Anadyr | 없음 | --:--:-- |
| UTC+12 | Asia/Kamchatka | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+2 | 1 | Europe/Kaliningrad | 없음 | --:--:-- |
| UTC+3 | 4 | Europe/Kiev | 시행 중 | --:--:-- |
| UTC+3 | Europe/Moscow | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+3 | Europe/Simferopol | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+3 | Europe/Volgograd | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+4 | 1 | Europe/Samara | 없음 | --:--:-- |
| UTC+5 | 1 | Asia/Yekaterinburg | 없음 | --:--:-- |
| UTC+6 | 1 | Asia/Omsk | 없음 | --:--:-- |
| UTC+7 | 3 | Asia/Krasnoyarsk | 없음 | --:--:-- |
| UTC+7 | Asia/Novokuznetsk | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+7 | Asia/Novosibirsk | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+8 | 1 | Asia/Irkutsk | 없음 | --:--:-- |
| UTC+9 | 2 | Asia/Khandyga | 없음 | --:--:-- |
| UTC+9 | Asia/Yakutsk | 없음 | --:--:-- |
이 국가의 주요 도시 (5546)
모스크바
상트페테르부르크
니즈니노브고로드
예카테린부르크
노보시비르스크
블라디보스토크
카잔
소치
아르툠
발라코보
바르나울
벨고로드
비스크
블라고베셴스크
보르
브랸스크
체복사리
첼랴빈스크
체레포베츠
치칼롭스크
제르진스크
가가린
구리옙스크
이젭스크
칼루가
케메로보
하바롭스크
키로프
Kirovskiy
Kommunar
콤소몰스크
코스트로마
크라스노다르
크라스노야르스크
Krasny Luch, Pskov Oblast
쿠르간
쿠르스크
리페츠크
마그니토고르스크
마하치칼라
무르만스크
나베레즈니예첼니
Nikolayevka, Saransk, Republic of Mordovia
니즈네캄스크
니즈네바르톱스크
니즈니노브고로드
니즈니타길
노보쿠즈네츠크
노보로시스크
옴스크
오렌부르크
오르스크
오룔
Parizh
펜자
Pesochny
페트로자보츠크
Proletarsk
프스코프
Romny