この国のタイムゾーン
| UTC | 時区数 | IANA時区 | サマータイム | 現地時刻 |
|---|---|---|---|---|
| UTC+10 | 2 | Asia/Ust-Nera | なし | --:--:-- |
| UTC+10 | Asia/Vladivostok | なし | --:--:-- | |
| UTC+11 | 2 | Asia/Magadan | なし | --:--:-- |
| UTC+11 | Asia/Sakhalin | なし | --:--:-- | |
| UTC+12 | 2 | Asia/Anadyr | なし | --:--:-- |
| UTC+12 | Asia/Kamchatka | なし | --:--:-- | |
| UTC+2 | 1 | Europe/Kaliningrad | なし | --:--:-- |
| UTC+3 | 4 | Europe/Kiev | 実施中 | --:--:-- |
| UTC+3 | Europe/Moscow | なし | --:--:-- | |
| UTC+3 | Europe/Simferopol | なし | --:--:-- | |
| UTC+3 | Europe/Volgograd | なし | --:--:-- | |
| UTC+4 | 1 | Europe/Samara | なし | --:--:-- |
| UTC+5 | 1 | Asia/Yekaterinburg | なし | --:--:-- |
| UTC+6 | 1 | Asia/Omsk | なし | --:--:-- |
| UTC+7 | 3 | Asia/Krasnoyarsk | なし | --:--:-- |
| UTC+7 | Asia/Novokuznetsk | なし | --:--:-- | |
| UTC+7 | Asia/Novosibirsk | なし | --:--:-- | |
| UTC+8 | 1 | Asia/Irkutsk | なし | --:--:-- |
| UTC+9 | 2 | Asia/Khandyga | なし | --:--:-- |
| UTC+9 | Asia/Yakutsk | なし | --:--:-- |
この国の主な都市 (5546)
モスクワ
サンクトペテルブルク
ニジニ・ノヴゴロド
エカテリンブルク
ノヴォシビルスク
ウラジオストク
カザン
ソチ
アルチョーム
バラコヴォ
バルナウル
ベルゴロド
ビイスク
Blagoveshchensk
ニジニ・ノヴゴロド州
ブリャンスク
チェボクサル
チェリャビンスク
チェレポヴェツ
チカロフスク
ジェルジンスク
ガガーリン
グリエフスク
イジェフスク
カルーガ
ケメロヴォ
ハバロフスク
キーロフ
Kirovskiy
コムナル
Komsomolsk
コストロマ
クラスノダール
クラスノヤルスク
Krasny Luch, Pskov Oblast
クルガン
クルスク
リペツク
マグニトゴルスク
マハチカラ
ムルマンスク
ナーベレジヌイェ・チェルヌイ
Nikolayevka, Saransk, Republic of Mordovia
ニジネカムスク
ニジネヴァルトフスク
ニジニ・ノヴゴロド
ニジニ・タギル
ノヴォクズネツク
ノヴォロシースク
オムスク
オレンブルク
オルスク
オリョール
Parizh
ペンザ
ペソーチニー
ペトロザヴォーツク
プロレタルスク
プスコフ
Romny