Timezones of this Country
| UTC | Zones | IANA TZ | DST | Local Time |
|---|---|---|---|---|
| UTC+10 | 2 | Asia/Ust-Nera | None | --:--:-- |
| UTC+10 | Asia/Vladivostok | None | --:--:-- | |
| UTC+11 | 2 | Asia/Magadan | None | --:--:-- |
| UTC+11 | Asia/Sakhalin | None | --:--:-- | |
| UTC+12 | 2 | Asia/Anadyr | None | --:--:-- |
| UTC+12 | Asia/Kamchatka | None | --:--:-- | |
| UTC+2 | 1 | Europe/Kaliningrad | None | --:--:-- |
| UTC+3 | 4 | Europe/Kiev | In effect | --:--:-- |
| UTC+3 | Europe/Moscow | None | --:--:-- | |
| UTC+3 | Europe/Simferopol | None | --:--:-- | |
| UTC+3 | Europe/Volgograd | None | --:--:-- | |
| UTC+4 | 1 | Europe/Samara | None | --:--:-- |
| UTC+5 | 1 | Asia/Yekaterinburg | None | --:--:-- |
| UTC+6 | 1 | Asia/Omsk | None | --:--:-- |
| UTC+7 | 3 | Asia/Krasnoyarsk | None | --:--:-- |
| UTC+7 | Asia/Novokuznetsk | None | --:--:-- | |
| UTC+7 | Asia/Novosibirsk | None | --:--:-- | |
| UTC+8 | 1 | Asia/Irkutsk | None | --:--:-- |
| UTC+9 | 2 | Asia/Khandyga | None | --:--:-- |
| UTC+9 | Asia/Yakutsk | None | --:--:-- |
Cities in this Country (5546)
Moscow
Saint Petersburg
Nizhny Novgorod
Yekaterinburg
Novosibirsk
Vladivostok
Kazan
Sochi
Artyom
Balakovo
Barnaul
Belgorod
Biysk
Blagoveshchensk
Bor
Bryansk
Cheboksary
Chelyabinsk
Cherepovets
Chkalovsk
Dzerzhinsk
Gagarin
Guryevsk
Izhevsk
Kaluga
Kemerovo
Khabarovsk
Kirov
Kirovskiy
Kommunar
Komsomolsk
Kostroma
Krasnodar
Krasnoyarsk
Krasny Luch, Pskov Oblast
Kurgan
Kursk
Lipetsk
Magnitogorsk
Makhachkala
Murmansk
Naberezhnye Chelny
Nikolayevka, Saransk, Republic of Mordovia
Nizhnekamsk
Nizhnevartovsk
Nizhny Novgorod
Nizhny Tagil
Novokuznetsk
Novorossiysk
Omsk
Orenburg
Orsk
Oryol
Parizh
Penza
Pesochny
Petrozavodsk
Proletarsk
Pskov
Romny