이 국가의 시간대
| UTC | 시간대 수 | IANA 시간대 | 서머타임 | 현지 시간 |
|---|---|---|---|---|
| UTC+0 | 1 | America/Ciudad_Juarez | 없음 | --:--:-- |
| UTC-5 | 3 | America/Cancun | 없음 | --:--:-- |
| UTC-5 | America/Chicago | 시행 중 | --:--:-- | |
| UTC-5 | America/Matamoros | 시행 중 | --:--:-- | |
| UTC-6 | 7 | America/Bahia_Banderas | 없음 | --:--:-- |
| UTC-6 | America/Belize | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-6 | America/Chihuahua | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-6 | America/Merida | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-6 | America/Mexico_City | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-6 | America/Monterrey | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-6 | America/Ojinaga | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-7 | 4 | America/Hermosillo | 없음 | --:--:-- |
| UTC-7 | America/Mazatlan | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-7 | America/Santa_Isabel | 시행 중 | --:--:-- | |
| UTC-7 | America/Tijuana | 시행 중 | --:--:-- |
이 국가의 주요 도시 (9176)
멕시코시티
Monterrey
과달라하라
푸에블라
Tijuana
시우다드후아레스
케레타로
캉쿤
10 de Abril
Acatzingo
Adolfo López Mateos (El Tamarindo)
Aguascalientes Municipality
Aldama Municipality
Arroyo del Maíz Uno
Ascensión Municipality
Axotlán
Barrio Bordo Nuevo
Barrio San Miguel Dorami
Barrio de Canales
Buenos Aires
CEFERESO No. 3
Calera Chica
캄페체
Campestre Flamboyanes
Cantón Villaflor
셀라야
Chacalapa
Chalco de Díaz Covarrubias
체투말
칠판싱고
촐룰라
Chula Vista
시우다드 아쿠냐
Apodaca
Montemorelos
시우다드 로페즈 마테오스
시우다드 마데로
시우다드네사우알코요틀
시우다드오브레곤
시우다드빅토리아
시우다드 델 카르멘
San Francisco Coacalco
코아트사코알코스
Cofradía
Colonia Agrícola Álvaro Obregón
Colonia Gómez Morín
Colonia Morelos
Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera
Colonia los Cerritos
Cuautla
Doctor Belisario Domínguez
에카테펙데모렐로스
Saltillo
El Habal
El Huixmí
El Limón
El Tigre
El Vergel
Estación Zamora
Fermín Rabadán Cervantes