이 국가의 시간대
| UTC | 시간대 수 | IANA 시간대 | 서머타임 | 현지 시간 |
|---|---|---|---|---|
| UTC-2 | 1 | America/Noronha | 없음 | --:--:-- |
| UTC-3 | 9 | America/Araguaina | 없음 | --:--:-- |
| UTC-3 | America/Argentina/Cordoba | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-3 | America/Bahia | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-3 | America/Belem | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-3 | America/Fortaleza | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-3 | America/Maceio | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-3 | America/Recife | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-3 | America/Santarem | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-3 | America/Sao_Paulo | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-4 | 6 | America/Asuncion | 없음 | --:--:-- |
| UTC-4 | America/Boa_Vista | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-4 | America/Campo_Grande | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-4 | America/Cuiaba | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-4 | America/Manaus | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-4 | America/Porto_Velho | 없음 | --:--:-- | |
| UTC-5 | 2 | America/Eirunepe | 없음 | --:--:-- |
| UTC-5 | America/Rio_Branco | 없음 | --:--:-- |
이 국가의 주요 도시 (5641)
상파울루
리우데자네이루
브라질리아
벨루오리존치
포르투알레그리
헤시피
사우바도르
Campinas
쿠리치바
Aceguá
Altos
Amparo
아나닌데우아
Anchieta
아나폴리스
아라카주
Aurora
Aveiro
Barbosa
Barcelona
Barcelos
Barra
바루에리
바우루
베우포르드호슈
Belém
벨렝
베칭
블루메나우
Braga
Caldas
캄피나그란지
Canas
카노아스
Cantagalo
Caracol
카라피쿠이바
카루아루
방울뱀
Castro
카우카야
카시아스두술
Coimbra
콜롬부
Condado
콘타젱
Corinto
Coromandel
쿠이아바
Cáceres
디아데마
두키지카시아스
엥부 다스 아르테스
Esmeralda, Rio Grande do Sul
Faro
페이라지산타나
Filadélfia
Flores
플로리아노폴리스
포르탈레자