이 국가의 시간대
| UTC | 시간대 수 | IANA 시간대 | 서머타임 | 현지 시간 |
|---|---|---|---|---|
| UTC+10 | 5 | Australia/Brisbane | 없음 | --:--:-- |
| UTC+10 | Australia/Currie | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+10 | Australia/Hobart | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+10 | Australia/Melbourne | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+10 | Australia/Sydney | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+8 | 1 | Australia/Perth | 없음 | --:--:-- |
| UTC+9:30 | 3 | Australia/Adelaide | 없음 | --:--:-- |
| UTC+9:30 | Australia/Broken_Hill | 없음 | --:--:-- | |
| UTC+9:30 | Australia/Darwin | 없음 | --:--:-- |
이 국가의 주요 도시 (4135)
시드니
멜버른
브리즈번
Perth
애들레이드
캔버라
골드코스트
호바트
뉴캐슬
Abbotsford
Aberdeen
City of Albany
Albion
올버리
알렉산드리아
앨리스스프링스
아미데일
Bacchus Marsh
Balaclava
밸러랫
Ballina Shire
Banyo
Beaufort
Bedford
벤디고
Birkenhead
Blackburn
Bongaree
Bordertown
브랜든
Bridgetown
Brighton
브로큰힐
Shire of Broome
Brunswick
Buderim
번버리
City of Burnie
카불튜어
Cairns Region
칼룬드라
Cambridge
Cardiff
Carrara
Cecil Hills
City of Cessnock
Chandler
Cheltenham
Cleveland
Clifton Hill
City of Coffs Harbour
Como
코파카바나
Crafers
Craigieburn
Cranbourne
Shire of Cranbrook
Crawley
Crestwood
Dallas